規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)功能
| ? 熱轉(zhuǎn)印或熱敏打印方式 ? ZPL 和 EPL 編程語(yǔ)言 ? 單一的 LED 狀態(tài)指示燈 ? 單一的進(jìn)紙/暫停按鈕 ? USB 連接 ? OpenACCESS? 設(shè)計(jì),便于裝載介質(zhì) ? 雙壁框架結(jié)構(gòu) ? 獲得 ENERGY STAR 認(rèn)證 ? ZebraDesigner Essentials——實(shí)用標(biāo)簽設(shè)計(jì)工具 |
物理參數(shù)
| 尺寸 | 熱轉(zhuǎn)?。?br/>10.5 in. 長(zhǎng) x 7.75 in. 寬 x 7.5 in. 高 267 mm 長(zhǎng) x 197 mm 寬 x 191 mm 高 熱敏: 8.6 in. 長(zhǎng) x 6.9 in. 寬 x 5.9 in. 高 220 mm 長(zhǎng) x 176 mm 寬 x 151 mm 高 |
| 重量 | 2.5 lbs./1.1 kg |
打印機(jī)規(guī)格
| 分辨率 | 203 dpi/每毫米 8 點(diǎn) |
| 內(nèi)存 | 128 MB 閃存、128 MB SDRAM |
| 打印寬度可達(dá) | 4.09 in./104 mm (203 dpi) |
| 可編程打印速度 | 每秒 6 in./152 mm 或每秒 4 in./102 mm |
| 介質(zhì)傳感器 | 可移動(dòng)黑標(biāo)傳感器,從中心到左側(cè)的有限范圍 偏離中心的固定間隙傳感器 |
| 固件 | ZPL II;EPL 2;XML |
介質(zhì)和碳帶特性
| 標(biāo)簽長(zhǎng)度可達(dá) | 39.0 in./991 mm |
| 介質(zhì)寬度 | 1.00 in. / 25.4 mm 到 4.4 in. / 112 mm |
| 介質(zhì)卷尺寸 | 外徑:5.00 in./127 mm;卷芯內(nèi)徑:0.5 in. (12.7 mm)、1.0 in. (25.4 mm) 標(biāo)配和 1.5 in. (38.1 mm) |
| 厚度 | 0.003 in. (0.08 mm) ~0.0075 in. (.1905 mm) (0.0075 in.為撕紙模式) |
| 介質(zhì)類(lèi)型 | 卷筒紙或折疊紙、模切或連續(xù)帶有/不帶黑標(biāo)介質(zhì)、標(biāo)簽紙料、連續(xù)收據(jù)紙和腕帶 |
| 碳帶外徑 | 2.6 in./ 66 mm (300 m);1.34 in./ 34 mm (74 m) |
| 碳帶長(zhǎng)度可達(dá) | 984 ft. (300 m) |
| 碳帶比率 | 介質(zhì):碳帶為 1:4 (300 m) 介質(zhì):碳帶為 1:1 (74 m) |
| 碳帶寬度 | 1.33 in./ 33.8 mm ~ 4.3 in./ 109.2 mm |
| 碳帶卷芯內(nèi)徑 | 300 米碳帶:1 in./ 25.4 mm 74 米碳帶:0.5 in./ 12.7 mm |
操作特性
| 工作溫度 | 40° 到 105° F/4.4° 到 41° C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40° 到 140° F/-40° 到 60° C |
| 工作濕度 | 10% 到 90%,無(wú)冷凝 |
| 存儲(chǔ)濕度 | 5% 到 95%,無(wú)冷凝 |
| 電氣規(guī)格 | 可自動(dòng)檢測(cè)的(兼容 PFC)100-240VAC,50-60Hz,獲得 ENERGY STAR 認(rèn)證 |
操作和附件
| 介質(zhì)處理 | 工廠(chǎng)安裝剝離器或切紙器 |
| 通信 |
|
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 無(wú) |
| 鍵盤(pán)顯示單元 | 無(wú)串行端口,因此不支持 KDU/ZKDU |
字體/圖形/識(shí)別碼制
| 條碼比率 | 2:1 和 3:1 |
| 一維條碼 | Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN(帶 2 位或 5 位數(shù)字?jǐn)U展)、Plessey、Postnet、標(biāo)準(zhǔn)二五碼、工業(yè)二五碼、交叉二五碼、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code |
| 二維條碼 | Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF、Aztec |
| 字體和圖形 | 16 種內(nèi)建可擴(kuò)展 ZPL II 位圖字體 2 種內(nèi)建可縮放 ZPL 字體 5 種內(nèi)建可擴(kuò)展 EPL2 字體 原生 OpenType 字體支持 兼容 Unicode ,可支持多種語(yǔ)言的按需熱能打印 中國(guó)機(jī)型內(nèi)含簡(jiǎn)體中文宋體字體 50 MB 用戶(hù)可用的非易失內(nèi)存,8 MB 用戶(hù)可用的 SDRAM 內(nèi)存 |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證
| ? IEC 60950-1、EN55022 Class B、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、FCC Class B、ICES-003、FCC 15.209、15.247(d)、IC RSS 247、EN 300 328、EN 301 893、EN 62311、cTUVus ? CE Marking、VCCI、C-Tick、S-Mark、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro、BIS、NOM |
操作系統(tǒng)
| Link-OS Basic 打印機(jī)操作系統(tǒng) |